Metodi lotto vecchi
Questo metodo ricava 1 ambata da scherzare sulla ruota di BARI.
Il metodo viene messo in intrattenimento dopo la in precedenza estrazione mensile ricavando i numeri personale da questa estrazione.
Per applicare il sistema bisogna che si verifichi la seguente condizione: sulle ruote di Bari e Napoli non devono essere presenti numeri gemelli nelle posizioni 2, 3, 4 e 5; dopo aver verificato codesto procediamo al rilievo della previsione.
Al primo estratto di Bari aggiungiamo 61 eseguento l’eventuale fuori
Esempio:
Bari 1ª estrazione mensile vengono estratti i numeri: 84 45 03 21 28
Napoli 1ª estrazione mensile vengono estratti i numeri: 33 48 83 01 14
Ambata: 84+61==55
Esempio:
Bari 1ª estrazione mensile vengono estratti i numeri: 21 44 01 25 29
Napoli 1ª estrazione mensile vengono estratti i numeri: 23 58 03 08 17
Ambata: 21+61=83
giocare per le 8 estrazioni successive per ambata 83 a Bari.
Buona sorte e ricordatevi di giocare con moderazione.
SEZIONE DEDICATA AI METODI ANTICHI E MODERNI.
Topic Title ( Mark this forum as read ) | Topic Starter | Replies | Views | Last Action | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announcement:AVVISO. | mahjong | -- | -- | 6/5/, Last Post by:mahjong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announcement:Comunicato. | mahjong | -- | -- | 20/3/, Last Post by:mahjong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metodo di ciro vitaleetodo di ciro vitale | luigino60 | 0 | 1/1/, Last Post by:luigino60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zagort | 1 | 3, | 17/11/, Last Post by:gitagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giacomone66 | 2 | 5, | 29/1/, Last Post by:ufolotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mahjong | 0 | 8, | 20/1/, Last Post by:mahjong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mahjong | 0 | 3, | 20/1/, Last Post by:mahjong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERI SIMPATICI | mahjong | 2 | 10, | 20/1/, Last Secondo me il post ben scritto genera interazione by:mahjong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mahjong | 1 | 13, | 21/8/, Last Secondo me il post ben scritto genera interazione by:miko5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBATO SPECIALE | giacomone66 | 1 | 2, | 4/4/, Last Post by:mahjong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mahjong | 1 | 3, | 4/4/, Last Post by:giacomone66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mahjong | 0 | 5, | 2/4/, Last Post by:mahjong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mahjong | 4 | 5, | 30/3/, Last Post by:mahjong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METODO NA-FI da giocare su 3 ruote | giacomone66 | 0 | 1, | 30/3/, Last Post by:giacomone66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACILE METODINO C
METODI STORICI
|